
Profile View
Fiber Parameters
NO. | Item | Specifications | ||
G.657A1 | ||||
1 | Cladding Diameter (μm) | 125±0.7 | ||
2 | Cladding non-circularity (%) | ≤0.7 | ||
3 | Core-cladding concentricity error (μm) | ≤0.5 | ||
4 | Mode field Diameter @1310 (μm) | (8.6~9.5)±0.4 | ||
5 | Cladding -coating concentricity error (μm) | ≤12.0 | ||
6 | Coating Diameter(μm) | 245±0.5 | ||
7 | Fiber Cutoff Wavelength (nm) | λccf ≤1260 | ||
8 | Attenuation(max.) (dB/km) | 1310nm | ≤0.4 | |
1550nm | ≤0.3 | |||
9 | Bend Loss (dB) | Bend Radius | 10 | 15 |
Bend Turns | 1 | 10 | ||
1550nm | ≤0.75 | ≤0.25 | ||
1625nm | ≤1.5 | ≤1.0 |
Cable Parameters
Item | Specifications | |
Fiber Type | SM | |
Fiber count | 1 | |
Jacket | Diameter | (3.0±0.1)mm ×(2.0±0.1)mm |
Material | LSZH | |
Color | Black | |
Strength Member | FRP |
Mechanical and Environmental Characteristics
Items | Unite | Specifications |
Tension(Long Term) | N | 40 |
Tension(Short Term) | N | 80 |
Crush(Long Term) | N/10cm | 500 |
Crush(Short Term) | N/10cm | 1000 |
Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 30 |
Min. Bend Radius(Static) | mm | 15 |
Installation temperature | ℃ | -20~+60 |
Operation temperature | ℃ | -40~+70 |
Storage temperature | ℃ | -40~+70 |