
产品描述
GYTA53光缆的结构是将250µm光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯(PE)。松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带(APL)纵包后挤一层聚乙烯内护套,双面涂塑钢带(PSP)纵包后挤制聚乙烯护套成缆。
产品特点
具有很好的机械性能和温度特性
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
良好的抗压性和柔软性
采用下列措施来确保光缆的防水性能:
单根钢丝中心加强芯
松套管内填充特种防水化合物
完全缆芯填充
涂塑铝带(APL)防潮层
双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
良好的阻水材料防止光缆纵向渗水
产品标准
GYTA53光缆符合YD/T 901-2001和IEC 60794-1标准
适用:管道、架空、直埋
光学特性
G.652 | G.655 | 50/125 µm | 62.5/125 µm | ||
衰减 Attenuation(+20℃) | @ 850 nm | ≤ 3.0 dB/km | ≤ 3.0 dB/km | ||
@1300 nm | ≤ 1.0 dB/km | ≤ 1.0 dB/km | |||
@1310 nm | ≤ 0.36 dB/km | ≤ 0.40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤ 0.22 dB/km | ≤ 0.23 dB/km | |||
带宽(A级) Bandwidth(Class A) | @ 850 nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300 nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
数值孔径 Numerical Aperture | 0.200 ± 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA | |||
光缆截止波长Cable Cut-off Wavelength lcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1450 nm |
结构参数
光缆型号 | 光纤数 | 套管数 | 填充绳数 | 光缆直径 | 光缆重量 | 允许拉伸力 | 允许压扁力 | 弯曲半径 |
GYTA53-2~6Xn | 2~6 | 1 | 5 | 13.7 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-8~12Xn | 8~12 | 2 | 4 | 13.7 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-14~18Xn | 14~18 | 3 | 3 | 13.7 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-20~24Xn | 20~24 | 4 | 2 | 13.7 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-26~30Xn | 26~30 | 5 | 1 | 13.7 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-32~36Xn | 32~36 | 6 | 0 | 13.7 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-38~48Xn | 38~48 | 4 | 1 | 15.3 | 229 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-50~60Xn | 50~60 | 5 | 0 | 15.3 | 229 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-62~72Xn | 62~72 | 6 | 0 | 15.9 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-74~84Xn | 74~84 | 7 | 1 | 18 | 288 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-86~96Xn | 86~96 | 8 | 0 | 18 | 288 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-98~108Xn | 98~108 | 9 | 1 | 19..2 | 325 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-110~120Xn | 110~120 | 10 | 0 | 19.2 | 325 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-122~132Xn | 122~132 | 11 | 1 | 21.3 | 373 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-134~144Xn | 134~144 | 12 | 0 | 21.3 | 373 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-146~216Xn | 146~216 | 18 | 0 | 21.3 | 373 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
注:储存、使用温度:-40℃至+70℃
注:
a.型号的后缀Xn表示选用的光纤类型;
b.套管和光纤的颜色排列见色谱表;
c.聚乙烯外护套厚度最小值1.8mm,聚乙烯内护套厚度最小值0.9mm。