
产品描述
GYTZS光缆的结构是将250µm光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯(PE)。松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。双面涂塑钢带(PSP)纵包后挤制阻燃护套成缆。
产品特点
具有很好的机械性能和温度特性
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩
良好的抗压性和柔软性
特种护套材料具有优异的阻燃性能
采用下列措施来确保光缆的防水性能:
单根钢丝中心加强芯
松套管内填充特种防水化合物
完全缆芯填充
双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
产品标准
GYTZS光缆符合YD/T 901-2001和MT386-1995标准;通过煤安(MA)认证。
适用:管道、架空、直埋
光学特性
G.652 | G.655 | 50/125 µm | 62.5/125 µm | ||
衰减 Attenuation(+20℃) | @ 850 nm | ≤ 3.0 dB/km | ≤ 3.0 dB/km | ||
@1300 nm | ≤ 1.0 dB/km | ≤ 1.0 dB/km | |||
@1310 nm | ≤ 0.36 dB/km | ≤ 0.40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤ 0.22 dB/km | ≤ 0.23 dB/km | |||
带宽(A级) Bandwidth(Class A) | @ 850 nm | ≥ 600 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300 nm | ≥ 1200 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
数值孔径 Numerical Aperture | 0.200 ± 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA | |||
光缆截止波长Cable Cut-off Wavelength lcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1450 nm |
结构参数
光缆型号 | 光纤数 | 套管数 | 填充绳数 | 光缆直径 | 光缆重量 | 允许拉伸力 | 允许压扁力 | 弯曲半径 |
GYTZS-2~6Xn | 2~6 | 1 | 4 | 9.7 | 135 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTZS-8~12Xn | 8~12 | 2 | 3 | 9.7 | 135 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTZS -14~18Xn | 14~18 | 3 | 2 | 9.7 | 135 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTZS -20~24Xn | 20~24 | 4 | 1 | 9.7 | 135 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTZS -26~30Xn | 26~30 | 5 | 0 | 9.7 | 135 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTZS -32~36Xn | 32~36 | 6 | 0 | 10.2 | 147 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTZS -38~48Xn | 38~48 | 4 | 1 | 11.2 | 167 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTZS -50~60Xn | 50~60 | 5 | 0 | 11.2 | 167 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTZS -62~72Xn | 62~72 | 6 | 0 | 12.2 | 189 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTZS -74~84Xn | 74~84 | 7 | 1 | 13.8 | 231 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTZS -86~96Xn | 86~96 | 8 | 0 | 13.8 | 231 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTZS -98~108Xn | 98~108 | 9 | 1 | 15.2 | 271 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTZS -110~120Xn | 110~120 | 10 | 0 | 15.2 | 271 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTZS -122~132Xn | 122~132 | 11 | 1 | 17.1 | 327 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTZS -134~144Xn | 134~144 | 12 | 0 | 17.1 | 327 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
注:储存、使用温度:-40℃至+70℃
注:
a.型号的后缀Xn表示选用的光纤类型;
b.套管和光纤的颜色排列见色谱表;
c.阻燃护套厚度标称值1.8mm。