
产品描述
GYDXTW光缆的结构是将12芯光纤带套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带(PSP)纵包,钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水,两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。
产品特点
具有很好的机械性能和温度特性
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
良好的抗压性和柔软性
双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度
采用12芯光纤带,应用灵活
直径小、重量轻、容易敷设
较长的交货长度
产品标准
GYDXTW光缆符合YD/T 981.2-2009标准。
适用:管道、架空
光学特性
G.652 | G.655 | 50/125 µm | 62.5/125 µm | ||
衰减 Attenuation(+20℃) | @ 850 nm | ≤ 3.0 dB/km | ≤ 3.0 dB/km | ||
@1300 nm | ≤ 1.0 dB/km | ≤ 1.0 dB/km | |||
@1310 nm | ≤ 0.36 dB/km | ≤ 0.40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤ 0.22 dB/km | ≤ 0.23 dB/km | |||
带宽(A级) Bandwidth(Class A) | @ 850 nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300 nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
数值孔径 Numerical Aperture | 0.200 ± 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA | |||
光缆截止波长Cable Cut-off Wavelength lcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1450 nm |
结构参数
光缆型号 | 光纤带芯数Fiber number within one Count | 光缆直径 | 光缆重量 | 允许拉伸力 | 允许压扁力 | 弯曲半径 |
GYDXTW-12-72Xn | 12 | 14.2 | 206 | 600/1500~3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYDXTW-84~96Xn | 12 | 14.8 | 219 | 600/1500~3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYDXTW-108~144Xn | 12 | 16 | 250 | 600/1500~3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYDXTW-156~216Xn | 12 | 18.5 | 318 | 600/1500~3000 | 300/1000 | 10D/20D |
注:可根据用户的需求生产其他型号和芯数的中心束管式光纤带光缆
储存、使用温度:-40℃至+60℃
注:
a.型号的后缀Xn表示选用的光纤类型;
b.光纤带的颜色排列见色谱表;
c.加强件外侧聚乙烯护套的最小厚度最小值为0.8mm.