
产品描述
MGXTW光缆的结构是将250µm光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带(PSP)纵包,钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水,两侧放置两根平行钢丝后挤制阻燃护套成缆。
产品特点
具有很好的机械性能和温度特性
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
特种护套材料具有优异的阻燃性能
良好的抗压性和柔软性
双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度
直径小、重量轻、容易敷设
较长的交货长度
产品标准
MGXTW光缆符合YD/T 769-2003标准。
适用:管道、架空
光学特性
G.652 | G.655 | 50/125 µm | 62.5/125 µm | ||
衰减 Attenuation(+20℃) | @ 850 nm | ≤ 3.0 dB/km | ≤ 3.0 dB/km | ||
@1300 nm | ≤ 1.0 dB/km | ≤ 1.0 dB/km | |||
@1310 nm | ≤ 0.36 dB/km | ≤ 0.40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤ 0.22 dB/km | ≤ 0.23 dB/km | |||
带宽(A级) Bandwidth(Class A) | @ 850 nm | ≥ 600 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300 nm | ≥ 1200 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
数值孔径 Numerical Aperture | 0.200 ± 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA | |||
光缆截止波长Cable Cut-off Wavelength lcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1450 nm |
结构参数
光缆型号 Cable Type (以2纤递增) (Increased by 2 fibers) | 光纤数 Fiber Count | 光缆重量 Cable Weight | 允许拉伸力 Tensile Strength 长期/短期 Long/Short Term N | 允许压扁力 Crush Resistance 长期/短期 Long/Short Term N/100mm | 弯曲半径 Bending Radius静态/动态 Static/Dynamic mm |
MGXTW-2~12Xn | 2~12 | 152 | 短期1500N,长期600N或1KM缆重中取最大值 | 300/1000 | 10D/20D |
MGXTW-2~12Xn | 2~12 | 172 | 1000/3000 | 10D/20D | |
MGXTW-14~24Xn | 14~24 | 215 | 1000/3000 | 10D/20D | |
MGXTW-26~36Xn | 26~36 | 272 | 1000/3000 | 10D/20D | |
MGXTW-38~48Xn | 38~48 | 306 | 1000/3000 | 10D/20D |
注:储存、使用温度:-40℃至+70℃
注:
a.型号的后缀Xn表示选用的光纤类型;
b.套管和光纤的颜色排列见色谱表;
c.加强件外侧阻燃护套的最小厚度标称值为1.0mm.
d.12芯以下光缆为钢带不扎纹结构;若客户要求扎纹,需在合同中特别说明。