
产品描述
紧套光纤是在被覆光纤外挤附一层缓冲材料而成。通过选择优质光纤,使用专用设备,配合精密模具,使产品具有优良的性能。
产品特点
紧套光纤外径均匀,剥离性好;
良好的阻燃性能;
高、低温特性稳定;
光纤的几何尺寸一致性好。
产品应用
室内光缆成缆
有源及无源光器件尾纤和连线
数据通信传输
紧套光纤色谱
紧套光纤TBF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
颜 色 | 蓝色 | 橙色 | 绿色 | 棕色 | 灰色 | 白色 | 红色 | 黑色 | 黄色 | 紫色 | 粉红色 | 水绿色 |
Colour | Blue | Orange | Green | Brown | Slate | White | Red | Black | Yellow | Violet | Pink | Aqua |
颜色代码 Colour Code | B | O | G | N | S | W | R | K | Y | V | P | A |
光学特性
50/125 µm | 62.5/125 µm | G.652 | G.655 | ||
衰减 Attenuation(+20℃) | @ 850 nm | ≤ 3.5 dB/km | ≤ 3.5 dB/km | ||
@1300 nm | ≤ 1.5 dB/km | ≤ 1.5 dB/km | |||
@1310 nm | ≤ 0.45 dB/km | ≤ 0.50 dB/km | |||
@1550 nm | ≤ 0.30 dB/km | ≤ 0.50 dB/km | |||
带宽 (A级) Bandwidth(Class A) | @ 850 nm | ≥ 600 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300 nm | ≥ 1200 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
数值孔径 Numerical Aperture | 0.200 ± 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA | |||
光缆截止波长Cable Cut-off Wavelength lcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1450 nm | |||
温度附加衰减 △α(-20℃~+60℃)Attenuation at temperature cycling△α(-20℃~+60℃) | @1300 nm | ≤ 0.25 dB/km | ≤ 0.25 dB/km | ||
@1550 nm | ≤ 0.10 dB/km | ≤ 0.15 dB/km |
结构参数
紧套光纤型号 TBF Code | 光纤涂层直径 | 紧套光纤 直径 TBF Diameter µm | 紧套光纤 重量 TBF Weight | 允许拉伸力 Tensile Strength 长期/短期 Long /Short term N | 允许压扁力 Crush Resistance 长期/短期 Long/Short term | 弯曲半径 Bending Radius 动态/静态 Dynamic/Static | 剥离强度 Coating Strip Force |
GJFJV-I | 245 ± 7 | 900 ± 50 | 0.9 | 3月6日 | 100/500 | 20D/10D | ≤ 13.3 |
注:弯曲半径中D表示紧套光纤直径。Note: The symbol D in Bending Radius Column represents TBF diameter. |
运输/储存/使用温度:-20℃~+60℃,安装温度:-5℃~+50℃